estás aqui: reloj mundial > nueva zelanda
| Capital: | Wellington | |
| Población: | 4.886.000 | |
| Área: | 269.000 km² | |
| Moneda: | Dólar neozelandés - NZD |
| Nombre | Población |
|---|---|
| Auckland | 418.000 |
| Wellington | 382.000 |
| Christchurch | 364.000 |
| Manukau City | 362.000 |
| Hamilton | 179.000 |
| Tauranga | 155.000 |
| Dunedin | 133.000 |
| Lower Hutt | 114.000 |
| Hastings | 90.600 |
| Palmerston Norte | 90.500 |
| Nueva Zelanda no comparte frontera con ningún país |
|---|